Prêt Action Logement
Un prêt logement "Accession" peut être accordé par Action Logement pour la construction ou l’acquisition d’un logement avec ou sans travaux.
Il peut financer :
- l’acquisition ou la construction d’un logement neuf y compris l’achat du terrain pour la construction) ;
- l’achat d’un logement ancien, avec ou sans travaux ;
- l’accession sociale à la propriété dont la vente HLM ;
- l’acquisition dans le cadre d’un bail réel solidaire ;
- la réalisation de travaux d’agrandissement ou de mise en état d’habitabilité d’un logement.
Caractéristiques du prêt logement
Conditions à remplir par l’emprunteur
Conditions tenant au prêt logement
Comparaison des différents prêts réglementés
Tableau comparatif des différents prêts réglementés
| Prêt à taux zéro | Prêt accession sociale | Prêt épargne logement | Prêt Action Logement | |
Conditions d'accès | Ressources inférieures à un certain plafond | Ressources inférieures à un certain plafond | Sans conditions de ressources | Être titulaire d’un Plan épargne logement | Être salarié d’une entreprise du secteur privé de 10 salariés et plus |
Pour quel types de dépenses ? |
|
|
|
|
|
Durée | 20 à 25 ans (période de différé puis période de remboursement du prêt) | Entre 5 et 30 ans | Entre 5 et 35 ans | 2 à 15 ans | Libre, dans la limite de 25 ans |
Montant minimum | - | 4 000 € | 4 000 € | - | |
Montant maximum | Entre 20 et 40 % du coût total de l’opération selon la nature du logement et sa situation géographique | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | 92 000 € | 40 % du coût total de l’opération (sauf vente HLM) dans la limite de 40 000 € (20 000 € pour les travaux d’agrandissement ou de mise en conformité) |
Taux d'intérêt | 0 % | Fixe ou variable Plafonné entre 2,30 et 2,75 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Fixe ou variable Plafonné entre 2,30 et 2,75 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Dépend de la période à laquelle le PEL a été souscrit | 0,5 % |
Prêteur | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque | Action Logement |
Principaux avantages | Absence de taux d’intérêt | Réduction de certains frais | Sans condition de ressources | Prime d'État | Taux d’intérêt avantageux |
Cumulable avec d’autres prêts / aides ? | Oui | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Oui | Oui |
Cet article vous a-t-il été utile ?